(विश्व परिवार)| लोकसभा चुनाव के पांच चरण पूरे हो चुके हैं। अब कांग्रेस, बीजेपी और सभी क्षेत्रीय दल छठे दौर के मतदान के लिए मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि वह एक बार फिर सत्ता में काबिज होंगे और उन्हें 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। पिछले चुनाव में भी ऐसे दावे किए गए थे और दोनों दलों के कई प्रत्याशी बहुत सीटों पर नजदीकी मुकाबलों में भी रहे थे।
इस आर्टिकल में हम उन सीटों के बारे में बता रहे हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में 10 हज़ार से कम वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई थी। ऐसी सीटों में कई महत्वपूर्ण और हॉट सीटें शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव 2019 में हार जीत का अंतर :
लोकसभा चुनाव-2019 : सीट | कौन जीता | प्रत्याशी जिनके बीच मुकाबला था | जीत का अंतर |
अनंतनाग | INC | हसनैन मसूदी JKN VS गुलाम अहमद मीर INC | 6676 वोट |
अंडमान और निकोबार | INC | कुलदीप राय शर्मा INC VS विशाल जॉली | 1407 वोट |
आरामबाग | TMC | अपरूपा पोद्दार TMC VS तपन कुमार राय | 1142 वोट |
औरंगाबाद | AIMIM | इम्तियाज़ जलील AIMIM VS चंद्रकांत खैरे Shiv Sena | 4492 वोट |
भोंगिर | INC | कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी INC VS डॉ. बोरा नरसैया गौड़ TRS | 5219 वोट |
चामराजनगर | BJP | श्रीनिवास प्रसाद BJP VS आर ध्रुवनारायण INC | 1817 वोट |
चिदंबरम | VCK | थोल. थिरुमावलावन VCK VS चंद्रशेखर ADMK | 3219 वोट |
दादरा और नगर हवेली | BJP | पटेल नटुभाई गोमांभै BJP VS डेलकर के बड़े भाई सांजीभाई INC | 6214 वोट |
दमन और दीव | BJP | लालूभाई बाबूभाई पटेल BJP VS केतन दहयाभाई पटेल INC | 9942 वोट |
गुंटूर | TDP | जयदेव गल्ला TDP VS मोडुगुला वेणुगोपाला रेड्डी YSRCP | 4205 वोट |
जहानाबाद | JDU | चंदेश्वर प्रसाद JDU VS सुरेन्द्र प्रसाद यादव RJD | 1751 वोट |
कांकेर | BJP | मोहन मांडवी BJP VS बिरेश ठाकुर INC | 6914 वोट |
कोरापुट | INC | सप्तगिरि संकर उलाका INC VS कौसल्या हिक्का BJD | 3613 वोट |
लक्षद्वीप | NCP | मोहम्मद फैजल NCP VS हमदुललह सईद INC | 824 वोट |
मछ्लीशहर | BJP | भोलानाथ BJP VS त्रिभुवन राम BSP | 181 वोट |
मालदा दक्षिण | INC | अबू हासेम खान चौधरी INC VS श्रीरूपा मित्रा चौधरी BJP | 6676 वोट |
मेरठ | BJP | राजेन्द्र अग्रवाल BJP VS हाजी मोहम्मद याक़ूब BSP | 4729 वोट |
मिजोरम | MNF | सी लालरोसांगा MNF VS लालनघिंगलोवा हमार IND | 8140 वोट |
मुजफ्फरनगर | BJP | संजीव कुमार बालियान BJP VS अजित सिंह RLD | 6526 वोट |
खूंटी | BJP | अर्जुन मुंडा BJP VS काली चरण मुंडा INC | 1445 वोट |
रोहतक | BJP | अरविंद कुमार शर्मा BJP VS दीपेंद्र सिंह हुड्डा INC | 7503 वोट |
संबलपुर | BJP | नितेश गंगा BJP VS नलिनी कांता प्रधान BJD | 9162 वोट |
श्रावस्ती | BSP | राम शिरोमणि BSP VS दद्दन मिश्रा BJP | 5320 वोट |
गोवा दक्षिण | INC | कॉस्मे फ्रांसिस्को कैटानो INC VS एडवोकेट नरेंद्र | 9755 वोट |
श्रीकाकुलम | TDP | किंजरापु राम मोहन नायडू TDP VS दुव्वदा श्रीनिवास YSRCP | 6653 वोट |
वेल्लोर | DMK | डी एम कथिर आनंद DMK VS ए सी शनमुगम ADMK | 8141 वोट |
विजयवाड़ा | TDP | केसिनेनी श्रीनिवास TDP VS प्रसाद वी. पोटलुरी YSRCP | 8726 वोट |
विशाखापत्तनम | YSRCP | एम वी वी सत्यनारायण YSRCP VS भरत मथुकुमिली TDP | 4414 वोट |
जहीराबाद | TRS | बीबी पाटिल TRS VS मदन मोहन राव INC | 6229 वोट |
सबसे कम अंतर वाली सीटें
मछ्लीशहर सीट: जिन सीटों पर जीत का अंतर सबसे कम रहा था उनमें मछ्लीशहर सीट सबसे ऊपर आती है। जहां बीजेपी के भोलानाथ ने बसपा के त्रिभुवन राम को मात्र 181 वोटों के अंतर से हरा दिया था।
लक्षद्वीप सीट : लक्षद्वीप सीट से एनसीपी के मोहम्मद फैजल ने कांग्रेस के हमदुल्लाह सईद को 824 वोटों से हराया था।
चर्चित सीटें जहां मार्जिन कम रहा
लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान कुछ ऐसी सीटें भी थी जिनपर काफी कम मार्जिन से हार जीत तय हुई थी। इनमें रोहतक, अनंतनाग, औरंगाबाद, मेरठ, मिजोरम, मुजफ्फरनगर, खूंटी आदि सीटों को देखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में बीजेपी के संजीव बालियान ने आरएलडी के अजित सिंह को 6526 वोट से हराया था। खूंटी लोकसभा से बीजेपी के बड़े नेता अर्जुन मुंडा ने काली चरण मुंडा को 1445 वोटों से हराया था।
करीबी मुकाबलों में जीतने वालों में एनडीए के उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा थी। 30 में से 15 सीटों पर एनडीए की उम्मीदवार जीतकर आए थे। कांग्रेस और उसके समर्थक दल ऐसे 8 मुकाबलों में जीत कर सामने आए थे। बाकि सीटें क्षेत्रीय दलों या बसपा, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों के खाते में गई थीं।